阪神JF(G1)予想データ1

枠順(阪神芝1600m)


1 1 アヴェンチュラ 牝2 54.0 和田竜二
1 2 ハピシン 牝2 54.0 酒井学
2 3 トツゼンノハピネス 牝2 54.0 佐藤哲三
2 4 ホエールキャプチャ 牝2 54.0 池添謙一
3 5 フォーエバーマーク 牝2 54.0 吉田豊
3 6 マイネイサベル 牝2 54.0 松岡正海
4 7 リトルダーリン 牝2 54.0 後藤浩輝
4 8 ピュアオパール 牝2 54.0 内田博幸
5 9 マルモセーラ 牝2 54.0 田中健
5 10 タガノラヴキセキ 牝2 54.0 岡部誠
6 11 レーヴディソール 牝2 54.0 福永祐一
6 12 ツルマルワンピース 牝2 54.0 安藤勝己
7 13 オースミマイカ 牝2 54.0 柴原央明
7 14 ダンスファンタジア 牝2 54.0 武豊
7 15 クリアンサス 牝2 54.0 渡辺薫彦
8 16 グルーヴィクイーン 牝2 54.0 藤岡佑介
8 17 マリアビスティー 牝2 54.0 小林慎一郎
8 18 ライステラス 牝2 54.0 M.デムーロ


枠別複勝率(阪神芝1600m)

  • 1枠 14%
  • 2枠 13%
  • 3枠 13%
  • 4枠 13% (逃先8%)
  • 5枠 13% (差追8%)
  • 6枠 13% (差追8%)
  • 7枠 12%
  • 8枠  9%
  • 逃先47% 差追53%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬