有馬記念(G1)予想データ1

枠順(中山芝2500m)


1 1 ヴィクトワールピサ 牡3 55.0 M.デムーロ
1 2 ネヴァブション 牡7 57.0 後藤浩輝
2 3 フォゲッタブル 牡4 57.0 岩田康誠
2 4 トーセンジョーダン 牡4 57.0 三浦皇成
3 5 ルーラーシップ 牡3 55.0 C.ルメール
3 6 ローズキングダム 牡3 55.0 武豊
4 7 ブエナビスタ 牝4 55.0 C.スミヨン
4 8 メイショウベルーガ 牝5 55.0 蛯名正義
5 9 ダノンシャンティ 牡3 55.0 F.ベリー
5 10 エイシンフラッシュ 牡3 55.0 内田博幸
6 11 トゥザグローリー 牡3 55.0 C.ウィリアムズ
6 12 ドリームジャーニー 牡6 57.0 池添謙一
7 13 オウケンブルースリ 牡5 57.0 横山典弘
7 14 ペルーサ 牡3 55.0 安藤勝己
8 15 レッドディザイア 牝4 55.0 四位洋文
8 16 ジャミール 牡4 57.0 福永祐一


枠別複勝率(中山芝2500m)

  • 1枠 18% (差追10%)
  • 2枠 14% (差追8%)
  • 3枠 13%
  • 4枠 11% (差追8%)
  • 5枠 13% (差追10%)
  • 6枠 15% (差追8%)
  • 7枠 10%
  • 8枠  8%
  • 逃先40% 差追60%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬