予想データ2

枠順(印はnetkeibaのもの)

1 1 ▲ △ ローレルゲレイロ 牡4 57.0 四位洋文 昆貢
1 2     ファイングレイン 牡5 57.0 幸英明 長浜博之
2 3 △   スズカフェニックス 牡6 57.0 武豊 橋田満
2 4 △   マイネルレーニア 牡4 57.0 佐藤哲三 西園正都
3 5     ジョリーダンス 牝7 55.0 秋山真一 堀宣行
3 6 △   ショウナンアルバ 牡3 56.0 蛯名正義 二ノ宮敬
4 7 △   ブルーメンブラット 牝5 55.0 吉田豊 石坂正
4 8   ◎ アドマイヤスバル 牡5 57.0 川田将雅 中尾秀正
5 9     マルカシェンク 牡5 57.0 福永祐一 河内洋
5 10     ラーイズアトーニー セ4 57.0 キャラハ ブラック
6 11     リザーブカード 牡5 57.0 柴山雄一 栗田博憲
6 12     キストゥヘヴン 牝5 55.0 藤田伸二 戸田博文
7 13     サイレントプライド 牡5 57.0 後藤浩輝 国枝栄
7 14     コンゴウリキシオー 牡6 57.0 ルメール 山内研二
7 15     スマイルジャック 牡3 56.0 岩田康誠 小桧山悟
8 16 ○ ○ カンパニー 牡7 57.0 横山典弘 音無秀孝
8 17 ◎ ▲ スーパーホーネット 牡5 57.0 藤岡佑介 矢作芳人
8 18     エイシンドーバー 牡6 57.0 内田博幸 小崎憲


京都1600m(外)データ
好枠

  • 3枠逃先
  • 4枠差追
  • 6枠差追

嫌枠

  • 1,2枠逃先
  • 5枠逃先
  • 7,8枠逃先差追