有馬記念予想データ1

枠順(有馬記念G1)


1 1 カワカミプリンセス 牝5 55.0 横山典弘
2 2 ベンチャーナイン 牡3 55.0 柴田善臣
3 3 コスモバルク 牡7 57.0 松岡正海
3 4 エアジパング セ5 57.0 藤田伸二
4 5 フローテーション 牡3 55.0 ルメール
4 6 エアシェイディ 牡7 57.0 後藤浩輝
5 7 アルナスライン 牡4 57.0 ペリエ
5 8 スクリーンヒーロー 牡4 57.0 デムーロ
6 9 メイショウサムソン 牡5 57.0 武豊
6 10 マツリダゴッホ 牡5 57.0 蛯名正義
7 11 ドリームジャーニー 牡4 57.0 池添謙一
7 12 アサクサキングス 牡4 57.0 四位洋文
8 13 ダイワスカーレット 牝4 55.0 安藤勝己
8 14 アドマイヤモナーク 牡7 57.0 川田将雅


枠別複勝率(中山芝2500m)

  • 1枠 18%(差追11%)
  • 2枠 17%(逃先9%差追8%)
  • 3枠 12%
  • 4枠 11%
  • 5枠 11%(差追8%)
  • 6枠 15%(逃先8%差追8%)
  • 7枠 10%(差追7%)
  • 8枠  8%(逃先6%)



内枠断然有利という結果に
5,6,7枠の差し馬もそこそこ良
8枠は先行しないと話にならない?