天皇賞秋(G1)予想データ1

枠順(東京芝2000m)


1 1 コスモバルク 牡8 58.0 松岡正海
1 2 スクリーンヒーロー 牡5 58.0 北村宏司
2 3 カンパニー 牡8 58.0 横山典弘
2 4 アドマイヤフジ 牡7 58.0 C.スミヨン
3 5 ヤマニンキングリー 牡4 58.0 柴山雄一
3 6 アサクサキングス 牡5 58.0 四位洋文
4 7 ウオッカ 牝5 56.0 武豊
4 8 キャプテントゥーレ 牡4 58.0 川田将雅
5 9 サクラオリオン 牡7 58.0 秋山真一郎
5 10 シンゲン 牡6 58.0 藤田伸二
6 11 スマイルジャック 牡4 58.0 三浦皇成
6 12 ドリームジャーニー 牡5 58.0 池添謙一
7 13 マツリダゴッホ 牡6 58.0 蛯名正義
7 14 サクラメガワンダー 牡6 58.0 福永祐一
7 15 オウケンブルースリ 牡4 58.0 内田博幸
8 16 ホッコーパドゥシャ 牡7 58.0 岩田康誠
8 17 エイシンデピュティ 牡7 58.0 戸崎圭太
8 18 エアシェイディ 牡8 58.0 後藤浩輝


枠別複勝率(東京芝2000m)

  • 1枠 14%
  • 2枠 12%
  • 3枠 13%
  • 4枠 15% (逃先8%)
  • 5枠 14%
  • 6枠 12%
  • 7枠 12%
  • 8枠  9%
  • 逃先49% 差追51%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬


大分マシにはなったものの、相変わらずの欠陥コース東京芝2000m
最内枠の差し、中枠の先行に注目