桜花賞(G1)予想データ1

枠順(阪神芝1600m)


1 1 ショウリュウムーン 牝3 55.0 佐藤哲三
1 2 ギンザボナンザ 牝3 55.0 北村宏司
2 3 アプリコットフィズ 牝3 55.0 横山典弘
2 4 コスモネモシン 牝3 55.0 石橋脩
3 5 モトヒメ 牝3 55.0 大野拓弥
3 6 ワイルドラズベリー 牝3 55.0 浜中俊
4 7 タガノエリザベート 牝3 55.0 川田将雅
4 8 オウケンサクラ 牝3 55.0 安藤勝己
5 9 アパパネ 牝3 55.0 蛯名正義
5 10 レディアルバローザ 牝3 55.0 和田竜二
6 11 エーシンリターンズ 牝3 55.0 福永祐一
6 12 ステラリード 牝3 55.0 藤田伸二
7 13 アニメイトバイオ 牝3 55.0 内田博幸
7 14 ジュエルオブナイル 牝3 55.0 幸英明
7 15 サウンドバリアー 牝3 55.0 渡辺薫彦
8 16 ラナンキュラス 牝3 55.0 四位洋文
8 17 シンメイフジ 牝3 55.0 岩田康誠
8 18 プリンセスメモリー 牝3 55.0 勝浦正樹


枠別複勝率(阪神芝1600m)

  • 1枠 14%
  • 2枠 14% (逃先8%)
  • 3枠 13%
  • 4枠 14%
  • 5枠 13%
  • 6枠 12% (差追8%)
  • 7枠 12%
  • 8枠  9%
  • 逃先47% 差追53%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬


差し有利のコース。先行するならば内枠が欲しいところ。
特に大外は逃げも差しも4%となっている。
アパパネ阪神JFを大外枠で勝っているので、
当時は断然上の能力を有していたと見る。