NHKマイルカップ(G1)予想データ1

枠順(東京芝1600m)


1 1 ダイワバーバリアン 牡3 57.0 蛯名正義
1 2 コスモセンサー 牡3 57.0 石橋脩
2 3 リルダヴァル 牡3 57.0 福永祐一
2 4 サンライズプリンス 牡3 57.0 横山典弘
3 5 サウンドバリアー 牝3 55.0 内田博幸
3 6 ニシノメイゲツ 牡3 57.0 北村宏司
4 7 トシギャングスタ 牡3 57.0 浜中俊
4 8 パドトロワ 牡3 57.0 柴田善臣
5 9 モンテフジサン 牡3 57.0 武士沢友治
5 10 キョウエイアシュラ 牡3 57.0 吉田豊
6 11 エイシンアポロン 牡3 57.0 岩田康誠
6 12 キングレオポルド 牡3 57.0 伊藤工真
7 13 ダノンシャンティ 牡3 57.0 安藤勝己
7 14 シゲルモトナリ 牡3 57.0 松岡正海
7 15 ガルボ 牡3 57.0 後藤浩輝
8 16 レト 牡3 57.0 幸英明
8 17 エーシンダックマン 牡3 57.0 四位洋文
8 18 エーシンホワイティ 牡3 57.0 北村友一


枠別複勝率(東京芝1600m)

  • 1枠 12%
  • 2枠 13% (差追8%)
  • 3枠 14%
  • 4枠 14% (差追8%)
  • 5枠 12%
  • 6枠 14%
  • 7枠 12%
  • 8枠 11%
  • 逃先48% 差追52%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬


若干差し有利だが、馬場状態によっては圧倒的に先行有利になる。
コーナーが緩やかなので、4コーナーで内が開かないことが多い。
その為、内枠よりも中枠の方が直線で詰まりにくく、複勝率が高い。
引き続きAコースなので先行の実力馬には逆らわない方がいいかもしれない。