オークス(G1)予想データ1

枠順(阪神芝1600m)


1 1 コスモネモシン 牝3 55.0 石橋脩
1 2 アグネスワルツ 牝3 55.0 柴田善臣
2 3 アプリコットフィズ 牝3 55.0 四位洋文
2 4 ショウリュウムーン 牝3 55.0 内田博幸
3 5 ギンザボナンザ 牝3 55.0 池添謙一
3 6 オウケンサクラ 牝3 55.0 安藤勝己
4 7 ニーマルオトメ 牝3 55.0 北村宏司
4 8 プリンセスメモリー 牝3 55.0 勝浦正樹
5 9 モーニングフェイス 牝3 55.0 藤岡佑介
5 10 タガノエリザベート 牝3 55.0 川田将雅
6 11 ブルーミングアレー 牝3 55.0 松岡正海
6 12 トレノエンジェル 牝3 55.0 戸崎圭太
7 13 アニメイトバイオ 牝3 55.0 後藤浩輝
7 14 シンメイフジ 牝3 55.0 岩田康誠
7 15 エーシンリターンズ 牝3 55.0 福永祐一
8 16 ステラリード 牝3 55.0 三浦皇成
8 17 アパパネ 牝3 55.0 蛯名正義
8 18 サンテミリオン 牝3 55.0 横山典弘


枠別複勝率(阪神芝1600m)

  • 1枠 13% (逃先8%)
  • 2枠 11%
  • 3枠 16% (差追9%)
  • 4枠 12%
  • 5枠 17% (逃先8%、差追9%)
  • 6枠  9%
  • 7枠 11% (差追8%)
  • 8枠 11% (差追8%)
  • 逃先42% 差追58%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬


差し優勢のコース。
特に外枠の先行馬は複勝率3〜4%と低いデータになっている。
高速馬場で先行激化争いが激化するならば外枠は相当割り引いていいかも