安田記念(G1)予想データ1

枠順(東京芝1600m)


1 1 リーチザクラウン 牡4 58.0 安藤勝己
1 2 スマイルジャック 牡5 58.0 三浦皇成
2 3 アブソリュート 牡6 58.0 田中勝春
2 4 フェローシップ セ8 58.0 Z.パートン
3 5 サイトウィナー セ7 58.0 C.ウィリアムズ
3 6 ファリダット 牡5 58.0 蛯名正義
4 7 グロリアスノア 牡4 58.0 小林慎一郎
4 8 キャプテントゥーレ 牡5 58.0 横山典弘
5 9 スーパーホーネット 牡7 58.0 藤岡佑介
5 10 ビューティーフラッシュ セ5 58.0 F.コーツィー
6 11 マルカシェンク 牡7 58.0 柴山雄一
6 12 ライブコンサート セ6 58.0 和田竜二
7 13 マイネルファルケ 牡5 58.0 松岡正海
7 14 マルカフェニックス 牡6 58.0 福永祐一
7 15 トライアンフマーチ 牡4 58.0 内田博幸
8 16 サンカルロ 牡4 58.0 吉田豊
8 17 ショウワモダン 牡6 58.0 後藤浩輝
8 18 エーシンフォワード 牡5 58.0 岩田康誠


枠別複勝率(東京芝1600m)

  • 1枠 12%
  • 2枠 14% (差追8%)
  • 3枠 14%
  • 4枠 14% (差追8%)
  • 5枠 12%
  • 6枠 14%
  • 7枠 12%
  • 8枠 10%
  • 逃先48% 差追52%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬