宝塚記念(G1)予想データ1

枠順(阪神芝2200m)


1 1 イコピコ 牡4 58.0 岩田康誠
1 2 アーネストリー 牡5 58.0 佐藤哲三
2 3 ネヴァブション 牡7 58.0 後藤浩輝
2 4 スマートギア 牡5 58.0 和田竜二
3 5 ナムラクレセント 牡5 58.0 小牧太
3 6 セイウンワンダー 牡4 58.0 福永祐一
4 7 マイネルアンサー 牡6 58.0 川田将雅
4 8 ブエナビスタ 牝4 56.0 横山典弘
5 9 ロジユニヴァース 牡4 58.0 安藤勝己
5 10 ジャガーメイル 牡6 58.0 C.ウィリアムズ 行
6 11 トップカミング 牡4 58.0 浜中俊
6 12 メイショウベルーガ 牝5 56.0 幸英明
7 13 フォゲッタブル 牡4 58.0 蛯名正義
7 14 マキハタサイボーグ セ8 58.0 太宰啓介
7 15 コパノジングー 牡5 58.0 藤岡佑介
8 16 アクシオン 牡7 58.0 藤田伸二
8 17 ナカヤマフェスタ 牡4 58.0 柴田善臣
8 18 ドリームジャーニー 牡6 58.0 池添謙一


枠別複勝率(阪神芝3200m)

  • 1枠 12% (差追8%)
  • 2枠 14% (逃先14%)
  • 3枠 11%
  • 4枠 13%
  • 5枠 10%
  • 6枠 16% (逃先8%差追9%)
  • 7枠 17% (差追10%)
  • 8枠  7%
  • 逃先50% 差追50%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬


逃げ差し不利の少ないコース。しかし、大外はとことん相性が悪い。
6,7枠の相性がよく、2枠の差しは0%というデータがある。
1枠も3着内頭数でいえば大外と同じなので、それほど良くはない。