天皇賞秋(G1)予想データ1

枠順(東京芝2000m)


1 1 ショウワモダン 牡6 58.0 柴田善臣
1 2 ブエナビスタ 牝4 56.0 C.スミヨン
2 3 ジャガーメイル 牡6 58.0 D.ホワイト
2 4 エイシンアポロン 牡3 56.0 蛯名正義
3 5 オウケンサクラ 牝3 54.0 北村宏司
3 6 スマイルジャック 牡5 58.0 三浦皇成
4 7 ペルーサ 牡3 56.0 安藤勝己
4 8 シルポート 牡5 58.0 酒井学
5 9 トウショウシロッコ 牡7 58.0 吉田豊
5 10 シンゲン 牡7 58.0 藤田伸二
6 11 アクシオン 牡7 58.0 武豊
6 12 アーネストリー 牡5 58.0 佐藤哲三
7 13 ヤマニンキングリー 牡5 58.0 吉田隼人
7 14 ネヴァブション 牡7 58.0 後藤浩輝
7 15 スーパーホーネット 牡7 58.0 藤岡佑介
8 16 キャプテントゥーレ 牡5 58.0 小牧太
8 17 コスモファントム 牡3 56.0 松岡正海
8 18 アリゼオ 牡3 56.0 福永祐一


枠別複勝率(東京芝2000m)

  • 1枠 15% (逃先8%)
  • 2枠 12%
  • 3枠 13%
  • 4枠 14%
  • 5枠 14% (差追8%)
  • 6枠 13%
  • 7枠 11%
  • 8枠 10%
  • 逃先48% 差追52%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬