ジャパンカップ(G1)予想データ1

枠順(東京芝2400m)


1 1 ヴォワライシ 牡5 57.0 M.デムーロ
1 2 ヴィクトワールピサ 牡3 55.0 M.ギュイヨン
2 3 ダンディーノ 牡3 55.0 P.マルレナン
2 4 シンゲン 牡7 57.0 藤田伸二
3 5 モアズウェルズ 牡6 57.0 S.マイヨ
3 6 ローズキングダム 牡3 55.0 武豊
4 7 ペルーサ 牡3 55.0 安藤勝己
4 8 ジャガーメイル 牡6 57.0 R.ムーア
5 9 ティモス 牡5 57.0 O.ペリエ
5 10 エイシンフラッシュ 牡3 55.0 内田博幸
6 11 ナカヤマフェスタ 牡4 57.0 蛯名正義
6 12 ジョシュアツリー 牡3 55.0 C.オドノヒュー
7 13 メイショウベルーガ 牝5 55.0 池添謙一
7 14 オウケンブルースリ 牡5 57.0 C.ルメール
7 15 フィフティープルーフ セ4 57.0 J.スタイン
8 16 ブエナビスタ 牝4 55.0 C.スミヨン
8 17 マリヌス 牡4 57.0 D.ボニヤ
8 18 シリュスデゼーグル セ4 57.0 F.ブロンデル


枠別複勝率(東京芝2400m)

  • 1枠 13% (逃先8%)
  • 2枠 11%
  • 3枠 15% (差追9%)
  • 4枠 12%
  • 5枠 16% (逃先8%差追9%)
  • 6枠  9%
  • 7枠 11% (差追8%)
  • 8枠 12% (差追8%)
  • 逃先42% 差追58%

:8%以上の該当馬
:4%以下の該当馬