ジャパンカップ予想データ1

ジャパンカップ枠順


1 1 オウケンブルースリ 牡3 55.0 内田博幸
1 2 メイショウサムソン 牡5 57.0 石橋守
2 3 トーセンキャプテン 牡4 57.0 ペリエ
2 4 ウオッカ 牝4 55.0 岩田康誠
3 5 ダイワワイルドボア 牡3 55.0 北村宏司
3 6 パープルムーン セ5 57.0 スペンサ
4 7 ネヴァブション 牡5 57.0 横山典弘
4 8 トーホウアラン 牡5 57.0 藤田伸二
5 9 ディープスカイ 牡3 55.0 四位洋文
5 10 オースミグラスワン 牡6 57.0 川田将雅
6 11 シックスティーズアイコン 牡5 57.0 ムルタ
6 12 マーシュサイド 牡5 57.0 カステリ
7 13 マツリダゴッホ 牡5 57.0 蛯名正義
7 14 ペイパルブル 牡5 57.0 ムーア
7 15 アサクサキングス 牡4 57.0 ルメール
8 16 スクリーンヒーロー 牡4 57.0 デムーロ
8 17 アドマイヤモナーク 牡7 57.0 安藤勝己
8 18 コスモバルク 牡7 57.0 松岡正海


枠別複勝率(東京芝2400m)

  • 1枠 10%
  • 2枠 10%
  • 3枠 16%
  • 4枠 14%
  • 5枠 19%(逃先9%差追10%)
  • 6枠  9%
  • 7枠 13%(差追10%)
  • 8枠  9%