ジャパンカップ予想データ2

調教後馬体重


1-1 オウケンブルースリ 490(+6) 27日(栗東)
1-2 メイショウサムソン 528(+18) 27日(栗東)
2-3 トーセンキャプテン 494(+2) 27日(栗東)
2-4 ウオッカ 498(+8) 27日(栗東)
3-5 ダイワワイルドボア 538(+12) 26日(美浦)
3-6 パープルムーン 446 27日(東京)
4-7 ネヴァブション 496(+8) 26日(美浦)
4-8 トーホウアラン 506(+2) 27日(栗東)
5-9 ディープスカイ 512(+2) 27日(栗東)
5-10 オースミグラスワン 544(+12) 27日(栗東)
6-11 シックスティーズアイコン 484 27日(東京)
6-12 マーシュサイド 536 27日(東京)
7-13 マツリダゴッホ 502(+12) 26日(美浦)
7-14 ペイパルブル 468 27日(東京)
7-15 アサクサキングス 514(+20) 27日(栗東)
8-16 スクリーンヒーロー 495(+11) 26日(美浦)
8-17 アドマイヤモナーク 470(+12) 27日(栗東)
8-18 コスモバルク 516(+6) 27日(東京)


*「調教後の馬体重」と「レース当日の馬体重」を比較した場合、

  • 4kg以内の増減が50%
  • 5〜10kgの増減が約25%
  • 10Kg以上の増減が約25%

 との調査結果もあります。


輸送もないのに当日の馬体重が10kg以上増減した場合は好走率が下がるとか何とか…
ダイワワイルドボアマツリダゴッホスクリーンヒーローには注意が必要かと